![]() |
| Didžiausias Žemaitijoje - Platelių ežeras |
Lietuvoje pagal dydį ir plotą ežerai skirstomi:
| Ežeras | Plotas, ha | Gylis, m |
| Drūkšiai | 4479,0 | 33,3 |
| Dysnai | 2439,4 | 6,0 |
| Dusia | 2334,2 | 31,7 |
| Sartai | 1331,6 | 22,0 |
| Luodis | 1320,0 | 16,5 |
| Metelys | 1292,0 | 15,0 |
| Platelių ežeras | 1209,6 | 46,6 |
| Avilys | 1209,0 | 13,5 |
| Rėkyvos ežeras | 1150,9 | 7,0 |
| Alaušas | 1054,0 | 42,0 |

Komentarų nėra:
Rašyti komentarą